
Foto: Lotería de Cundinamarca
Actualizado: agosto 23, 2023 05:24 a. m.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La lotería del Cundinamarca jugó este martes 22 de agosto con un gran premio mayor de 3.000 millones de pesos. La Kalle te entrega todos los días los resultados de tus loterías favoritas; conoce si eres el nuevo millonario en el país.
PREMIO MAYOR LOTERÍA DE CUNDINAMARCA MARTES 22 DE AGOSTO:
0944 serie 153
Resultado Lotería de Cundinamarca último sorteo:
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 10 millones | 5207 | 210 |
Seco 10 millones | 2043 | 230 |
Seco 10 millones | 4567 | 099 |
Seco 10 millones | 8133 | 218 |
Seco 10 millones | 7162 | 058 |
Seco 10 millones | 9921 | 027 |
Seco 10 millones | 3463 | 224 |
Seco 10 millones | 7640 | 225 |
Seco 10 millones | 1924 | 233 |
Seco 10 millones | 3499 | 203 |
Seco 10 millones | 6968 | 142 |
Seco 10 millones | 5191 | 133 |
Seco 10 millones | 3633 | 187 |
Seco 10 millones | 9946 | 193 |
Seco 10 millones | 0201 | 194 |
Seco 10 millones | 7983 | 020 |
Seco 10 millones | 4090 | 071 |
Seco 10 millones | 6201 | 014 |
Seco 10 millones | 2091 | 185 |
Seco 10 millones | 6231 | 027 |
Seco 10 millones | 2466 | 056 |
Seco 10 millones | 6805 | 124 |
Seco 10 millones | 0602 | 104 |
Seco 10 millones | 8929 | 203 |
Seco 10 millones | 8196 | 143 |
Seco 10 millones | 9268 | 242 |
Seco 10 millones | 7434 | 029 |
Seco 10 millones | 6112 | 256 |
Seco 10 millones | 7527 | 101 |
Seco 10 millones | 4729 | 039 |
Seco 10 millones | 6772 | 154 |
Seco 10 millones | 0928 | 194 |
Seco 10 millones | 1644 | 013 |
Seco 10 millones | 2558 | 161 |
Seco 10 millones | 8209 | 149 |
Seco 10 millones | 0372 | 192 |
Seco 10 millones | 5173 | 190 |
Seco 10 millones | 6723 | 227 |
Seco 10 millones | 1253 | 082 |
Seco 10 millones | 8524 | 052 |
Seco 20 millones | ||
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 20 millones | 8233 | 010 |
Seco 20 millones | 8741 | 130 |
Seco 20 millones | 3108 | 101 |
Seco 20 millones | 8166 | 152 |
Seco 20 millones | 9219 | 129 |
Seco 100 millones | ||
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 100 millones | 7141 | 223 |
Seco 200 millones | ||
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 200 millones | 9244 | 216 |
Resultados del chance del martes 22 de agosto de 2023: