En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que conozcas si eres un feliz ganador. Este martes 1 de noviembre se jugaron los sorteos de las loterías de Cruz Roja y Huila . Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:
Lotería Cruz Roja: 1757 serie 044
Lotería Huila: 1575 serie 075
Vea la tabla con los resultados completos del último sorteo de la Lotería del Huila:
Premio | Número | Serie |
Mayor 1.000 millones | 1575 | 075 |
Seco 75 Millones | 4226 | 063 |
Seco 75 Millones | 8433 | 032 |
Seco 30 Millones | 1373 | 099 |
Seco 30 Millones | 2077 | 036 |
Seco 30 Millones | 4173 | 057 |
Seco 30 Millones | 9414 | 089 |
Seco 30 Millones | 1492 | 048 |
Seco 21 Millones | 5946 | 078 |
Seco 21 Millones | 1244 | 055 |
Seco 21 Millones | 2930 | 085 |
Seco 21 Millones | 8828 | 079 |
Seco 21 Millones | 8424 | 139 |
Seco 21 Millones | 1453 | 081 |
Seco 21 Millones | 1612 | 097 |
Seco 21 Millones | 9157 | 082 |
Seco 21 Millones | 8179 | 049 |
Seco 21 Millones | 5241 | 114 |
Seco 21 Millones | 1159 | 027 |
Seco 15 Millones | 7850 | 040 |
Seco 15 Millones | 9158 | 097 |
Seco 15 Millones | 5761 | 024 |
Seco 15 Millones | 9351 | 129 |
Seco 15 Millones | 6530 | 054 |
Seco 15 Millones | 4405 | 138 |
Seco 15 Millones | 3601 | 016 |
Seco 15 Millones | 6339 | 138 |
Seco 15 Millones | 4702 | 095 |
Seco 15 Millones | 9203 | 091 |
Seco 15 Millones | 6509 | 076 |
Seco 15 Millones | 3767 | 041 |
Seco 15 Millones | 0185 | 101 |
Seco 15 Millones | 8780 | 131 |
Seco 15 Millones | 9967 | 125 |
Seco 12 Millones | 3519 | 112 |
Seco 12 Millones | 1117 | 054 |
Seco 12 Millones | 8469 | 125 |
Seco 12 Millones | 5805 | 021 |
Seco 90 Millones | 9934 | 071 |
El Super Opita | 1575 | |
Ganafijo | 1595 |
Esta es la tabla con los resultados completos del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja:
Premio | Número | Serie |
Mayor 5.000 millones | 1757 | 044 |
Moto Ducati 2022 | 8728 | 053 |
Seco 200 Millones | 9563 | 013 |
Seco 50 Millones | 7513 | 228 |
Seco 50 Millones | 5946 | 213 |
Seco 50 Millones | 9924 | 194 |
Seco 50 Millones | 9265 | 000 |
Seco 30 Millones | 6076 | 084 |
Seco 30 Millones | 3734 | 128 |
Seco 30 Millones | 6889 | 016 |
Seco 30 Millones | 3553 | 238 |
Seco 30 Millones | 6446 | 167 |
Seco 30 Millones | 0593 | 249 |
Seco 30 Millones | 8589 | 121 |
Seco 30 Millones | 8712 | 207 |
Seco 30 Millones | 0718 | 248 |
Seco 30 Millones | 1412 | 233 |
Seco 30 Millones | 6094 | 061 |
Seco 30 Millones | 7828 | 218 |
Seco 30 Millones | 2446 | 214 |
Seco 30 Millones | 1633 | 239 |
Seco 30 Millones | 5616 | 013 |
Seco 30 Millones | 7454 | 050 |
Seco 30 Millones | 6941 | 150 |
Seco 20 Millones | 4150 | 041 |
Seco 20 Millones | 7743 | 040 |
Seco 20 Millones | 0810 | 042 |
Seco 20 Millones | 2678 | 203 |
Seco 20 Millones | 5105 | 023 |
Seco 20 Millones | 2674 | 125 |
Seco 20 Millones | 8662 | 160 |
Seco 20 Millones | 1440 | 049 |
Seco 20 Millones | 4715 | 234 |
Seco 20 Millones | 8687 | 159 |
Seco 20 Millones | 4123 | 051 |
Seco 20 Millones | 4485 | 001 |
Seco 20 Millones | 4401 | 054 |
Seco 20 Millones | 1338 | 038 |
Seco 20 Millones | 1403 | 111 |
Seco 20 Millones | 5824 | 100 |
Seco 20 Millones | 4824 | 068 |
Seco 20 Millones | 6842 | 028 |
Seco 20 Millones | 8435 | 004 |
Seco 20 Millones | 0287 | 166 |
Seco 10 Millones | 0669 | 001 |
Seco 10 Millones | 4429 | 178 |
Seco 10 Millones | 2773 | 140 |
Seco 10 Millones | 2212 | 247 |
Seco 10 Millones | 1452 | 001 |
Seco 10 Millones | 8402 | 066 |
Seco 10 Millones | 2541 | 225 |
Seco 10 Millones | 8647 | 203 |
Seco 10 Millones | 8585 | 111 |
Seco 10 Millones | 1943 | 122 |
Seco 10 Millones | 8810 | 011 |
Seco 10 Millones | 0150 | 079 |
Seco 10 Millones | 3947 | 240 |
Seco 10 Millones | 6947 | 125 |
Seco 10 Millones | 2395 | 168 |
Seco 10 Millones | 2363 | 069 |
Seco 10 Millones | 7784 | 096 |
Seco 10 Millones | 6611 | 231 |
Seco 10 Millones | 2673 | 209 |
Seco 10 Millones | 4120 | 032 |
Conozca los resultados de los chances del 1 de noviembre de 2022
- Dorado mañana: 0582
- Dorado Tarde: 6189
- Culona: 1927
- Astro sol: 3804 - Piscis
- Pijao de oro: 9732
- Paisita día: 4638
- Paisita noche: 8874
- Chontico día: 6702
- Chontico noche: 2293
- Cafeterito tarde: 1803
- Cafeterito noche: 7841
- Sinuano día: 1241
- Sinuano noche: 2290
- Cash three día: 721
- Cash three noche: 322
- Play four día: 6315
- Play four noche: 4232
- Saman día: 8599
- Caribeña día: 7275
- Caribeña noche: 8407
- Motilón Tarde: 0714
- Motilón Noche: 8269
- Fantástica día: 2652
- Fantástica Noche: 2274
- Antioqueñita Día: 0701
- Antioqueñita Tarde: 4855