La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) anunció este martes los ajustes en las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Daños Corporales causados a las Personas en Accidentes de Tránsito (SOAT) para el año 2024.
Conforme al Decreto 2312 de 2023, las tarifas máximas de las categorías con rango diferencial por riesgo, definidas en el Decreto 2497 de 2022, deben ajustarse en aproximadamente un 10,97%. Este ajuste se corresponde con la variación anual de la Unidad de Valor Tributario ( UVT ) establecida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Las demás categorías tarifarias experimentan un ajuste del 18,4%, acorde con la modificación presentada en el Decreto 2312 de 2023 . Este porcentaje busca asegurar recursos suficientes para la atención a víctimas de accidentes de tránsito, la operatividad del ramo y las transferencias legales. Todo ello en consonancia con los principios de equidad, suficiencia y moderación, establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Así quedó la tarifa del SOAT para 2024:
Publicidad
Motocicletas
- Ciclomotores: $111.600
- Motos de menos de 100 c.c.: $230.200
- Motos entre 100 y 200 c.c.: $308.500
- Motos de más de 200 c.c.: $830.100
- Tricimoto, cuadriciclo y motocarro para cinco pasajeros: $347.700
Camperos y Camionetas
- De menos de 1.500 c.c.:
- Menos de 10 años: $864.500
- 10 años o más: $ 1.039.300
- Entre 1.500 y 2.500 c.c.:
- Menos de 10 años: $1.032.300
- 10 o más años: $1.222.900
- Más de 2.500 c.c.:
- Menos de 10 años: $1.210.900
- 10 o más años: $1.389.500
Vehículos Familiares
- De menos de 1.500 c.c.:
- Menos de 10 años: $487.500
- 10 años o más: $646.500
- Entre 1.500 y 2.500 c.c.:
- Menos de 10 años: $593.800
- 10 o más años: $738.600
- Más de 2.500 c.c.:
- Menos de 10 años: $693.500
- 10 o más años: $822.500
Buses y Busetas
- Buses y busetas urbanas: $605.000
- Servicio público intermunicipal:
- Menos de 10 pasajeros: $598.200
- 10 o más pasajeros: $867.500
Categoría | Años | Tarifa |
Ciclomotor | - | $111.600 |
Motos - Menos de 100 c.c. | - | $230.200 |
Motos - Entre 100 y 200 c.c. | - | $308.500 |
Motos - Más de 200 c.c. | - | $830.100 |
Moto Carro, Tricimoto y Cuadriciclo | - | $347.700 |
Motocarro - 5 pasajeros | - | $347.700 |
Camperos y Camionetas - Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $864.500 |
Camperos y Camionetas - Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $1.039.300 |
Camperos y Camionetas - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.032.300 |
Camperos y Camionetas - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.222.900 |
Camperos y Camionetas - Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.210.900 |
Camperos y Camionetas - Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.389.500 |
Carga o Mixto - Menos de 5 Toneladas | - | $968.800 |
Carga o Mixto - Entre 5 y 15 Toneladas | - | $1.398.900 |
Carga o Mixto - Más de 15 Toneladas | - | $1.768.900 |
Oficiales Especiales - Menos de 1.500 c.c. | - | $1.090.100 |
Oficiales Especiales - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | - | $1.374.300 |
Oficiales Especiales - Más de 2.500 c.c. | - | $1.647.600 |
Vehículos Familiares - Menos de 1.500 c.c | Menos de 10 años | $487.500 |
Vehículos Familiares - Menos de 1.500 c.c. | 10 años o más | $646.500 |
Vehículos Familiares - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $593.800 |
Vehículos Familiares - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 años o más | $738.600 |
Vehículos Familiares - Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $693.500 |
Vehículos Familiares - Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $822.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros - Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $869.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros - Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.109.800 |
Vehículos 6 o más pasajeros - 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $1.163.900 |
Vehículos 6 o más pasajeros - 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $1.397.700 |
Autos Negocio - Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $253.300 |
Autos Negocio - Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $316.200 |
Autos Negocio - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $314.600 |
Autos Negocio - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $388.600 |
Autos Negocio - Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $405.600 |
Autos Negocio - Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $475.700 |
Buses y Busetas Urbanos | - | $605.000 |
Servicio Público Intermunicipal - Menos de 10 pasajeros | - | $598.200 |
Servicio Público Intermunicipal - 10 o más pasajeros | - | $867.500 |
Te puede interesar: Yeison Jiménez denuncia actos de delincuencia contra un amigo suyo
Publicidad