La lotería del Tolima jugó este lunes 24 de julio con un gran premio mayor de 2.000 millones de pesos. La Kalle te entrega todos los días los resultados de tus loterías favoritas; conoce si eres el nuevo millonario en el país.
PREMIO MAYOR LOTERÍA DEL TOLIMA DE ESTE 24 DE JULIO
7766 serie 041
- Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6
Resultados Lotería del Tolima último sorteo:
Premio | Número | Serie |
Mayor | 7766 | 041 |
Bono casa 150' | 8675 | 172 |
Bono carro 150' | 2161 | 024 |
Seco extrapijao 100' | 3556 | 063 |
Seco revancha 70' | 4618 | 041 |
Seco megafortuna 50' | 5970 | 115 |
Seco megafortuna 50' | 9083 | 044 |
Seco megafortuna 50' | 2640 | 026 |
Seco megafortuna 50' | 8692 | 087 |
Seco lotto 8' | 1790 | 073 |
Seco lotto 8' | 7059 | 045 |
Seco lotto 8' | 3543 | 150 |
Seco lotto 8' | 4583 | 137 |
Seco lotto 8' | 6614 | 027 |
Seco lotto 8' | 6674 | 176 |
Seco lotto 8' | 9262 | 037 |
Seco lotto 8' | 7802 | 047 |
Seco lotto 8' | 3547 | 049 |
Seco lotto 8' | 7533 | 110 |
Seco lotto 8' | 3207 | 032 |
Seco lotto 8' | 3540 | 018 |
Seco lotto 8' | 1718 | 174 |
Seco lotto 8' | 6262 | 077 |
Seco lotto 8' | 3662 | 031 |
Seco quincenazo 24' | 0312 | 076 |
Seco quincenazo 24' | 0602 | 042 |
Seco de oro 10' | 7442 | 102 |
Seco de oro 10' | 1328 | 085 |
Seco de oro 10' | 6778 | 125 |
Seco de oro 10' | 1524 | 135 |
Seco de oro 10' | 8900 | 035 |
Seco de oro 10' | 2845 | 163 |
Seco de oro 10' | 6751 | 116 |
Seco de oro 10' | 7045 | 184 |
Seco de oro 10' | 8531 | 058 |
Resultados del chance del lunes 24 de julio de 2023:
- Dorado mañana: 8421
- Dorado Tarde: 9894
- Culona: 4563
- Super Astro Sol: 3282 - Leo
- Pijao de oro: 4556
- Paisita día: 1512
- Paisita noche: 3859 - león
- Chontico día: 4316
- Chontico noche: 1635
- Cafeterito tarde: 8298
- Cafeterito noche: 9540
- Sinuano día: 0873
- Cash three día: 861
- Cash three noche: 613
- Play four día: 6193
- Play four noche: 3909
- Saman día: 3051
- Caribeña día: 8604
- Caribeña noche: 0918
- Motilón Tarde: 8336
- Motilón Noche : 7075
- Fantástica día: 7989
- Fantástica Noche: 4989
- Antioqueñita Día: 6353
- Antioqueñita Tarde: 1861
- Culona noche: 9404
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.