La Lotería del Valle jugó este miércoles 15 de febrero con un gran premio mayor de 4.000 millones de pesos. La Kalle te entrega todos los días los resultados de tus loterías favoritas; conoce si eres el nuevo millonario en el país.
PREMIO MAYOR LOTERÍA DEL VALLE DE ESTE 15 DE FEBRERO
6968 SERIE 046
Resultados completos del último sorteo de la Lotería del Valle:
4679 | 6968 | 046 | Premio Mayor | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 2922 | 146 | Seco de 200 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 5694 | 118 | Seco de 100 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 0910 | 148 | Seco de 100 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 6738 | 218 | Seco de 50 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 6100 | 165 | Seco de 50 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 2366 | 197 | Seco de 50 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 4160 | 037 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 2235 | 176 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 4189 | 106 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 1327 | 000 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 2145 | 209 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 2389 | 097 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 0917 | 050 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 5666 | 057 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 1360 | 204 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 2738 | 041 | Seco de 20 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 6536 | 117 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 2208 | 091 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 4216 | 150 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 1752 | 152 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 3078 | 036 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 8819 | 121 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 6599 | 141 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 1535 | 203 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 0053 | 239 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 9395 | 053 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 6980 | 110 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 8887 | 241 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 9598 | 042 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 8148 | 051 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 3073 | 056 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 6838 | 016 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 7100 | 052 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 9557 | 120 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 7950 | 085 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
4679 | 7324 | 083 | Seco de 10 millones | 15 de Febrero de 2023 |
Resultados del chance de este 15 de febrero:
- Dorado mañana: 8451
- Dorado Tarde: 9170
- Culona: 3932
- Super Astro Sol: 5761 - Acuario
- Pijao de oro: 6227
- Paisita día: 2083
- Paisita noche: 8288 - zorro
- Chontico día: 3114
- Chontico noche: 4510
- Cafeterito tarde: 9952
- Cafeterito noche: 3410
- Sinuano día: 3932
- Sinuano noche: 8902
- Cash three día: 902
- Cash three noche: 051
- Play four día: 4758
- Play four noche: 9433
- Saman día: 5337
- Caribeña día: 4251
- Caribeña noche: 0918
- Motilón Tarde: 0123
- Motilón Noche: 7311
- Fantástica día: 2613
- Fantástica Noche: 8225
- Antioqueñita Día: 8707
- Antioqueñita Tarde: 1482
- Culona noche: 5049