La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades del 17 al 21 de julio.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Lunes 17 de julio de 2023 | ||||||
Usaquén | Tibabita, El Rocio Norte, San Antonio Norte, San José de Usaquén, El Redil, La Granada Norte. | De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Suba | Mirandela, Casa Blanca Suba Urbano Casa Blanca Suba 1. | De la Carrera 45 a la Carrera 57A, entre la Calle 183 a la Calle 201. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Suba | Nueva Zelandia, San José de Bavaria. | De la Carrera 45 a la Carrera 57A, entre la Calle 147B a la Calle 183. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Chapinero | Porciúncula | De la Calle 72 a la Calle 74, entre la Carrera 7 a la Carrera 9. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Chapinero | Bellavista | De la Calle 72 a la Calle 79, entre la Carrera 1 Este a la Carrera 7.
De la Calle 72 a la Calle 74, entre la Carrera 7 a la Carrera 9. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Martes 18 de julio de 2023 | ||||||
Suba | Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Suba Cerros, Suba Urbano, Casa Blanca, Vereda Suba Naranjos, Altos de Chozica, Villa Alcázar. | De la Carrera 76 a la Carrera 92, entre la Calle 127C a la Calle 170. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Suba | Villa Elisa, Las Flores, La Chucua, El Poa, Costa Azul, Potrerillo. | De la Carera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132 a la Calle 145. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Engativá | El Lujan | De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 72 a la Carrera 77A. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Engativá | Santa Helenita | De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 77A a la Carrera 86. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Chapinero | Nueva Granada, La Salle. | De la Calle 53 a la Calle 70, entre la Carrera 7 a la Carrera 1. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Fontibón |
Montevideo | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 22 y la Avenida Calle 13. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates e intalación de válvula | ||
Puente Aranda |
Pensilvania | De la Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 6 a la Calle 13. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates e intalación de válvula | ||
San Cristóbal | El Triángulo, Aguas Clara, Tibaque I. | De la Calle 14 Sur a la Calle 31 Sur, entre la Carrera 26 E a la Carrera 12D Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Tunjuelito | Samore y Fátima. | De la Carrera 29 a la Carrera 24, entre la Calle 47 Sur a la Calle 56A. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | Tintalito | De la Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 89B la Carrera 86. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Usme | Santa Librada, Barranquillita, Marichuela, La Aurora, Gran Granada | De la Calle 65 Sur a la Calle 82 Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 5A. | 10:00 a.m. 24 horas | Reparación de red acueducto | ||
Usaquén | Las Delicias del Carmen, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Bosque de Pinos, Cerro Norte, Santa Cecilia, Soratama, Codito. | De la Calle 127 a la Calle 192C Bis, entre la Carrera 7 a la Carrera 5A Este. | 03:00 p.m. 4 horas | Instalación de accesorios | ||
Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe | Paloquemao, Usatama, San Facón, Ricaurte, Samper Mendoza, La Sabana, Eduardo Santos, Restrepo, Quiroga, Santander, San Antonio, La Estanzuela, San Jorge, Gustavo Restrepo. | De la Calle 19 a la Calle 45 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 25. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor | ||
Miércoles 19 de julio de 2023 | ||||||
Suba | Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar. | De la Carrera 84 a la Carrera 87B, entre la Calle 128C a la Calle 129F. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Usaquén | Molinos Norte, Rincón del Chicó, Santa Bibiana, San Patricio. | De la Carrera 11 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 116. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Chapinero | Marly | De la Calle 53 a la Calle 45, entre la Carrera 13 a la Carrera 14. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Chapinero | San Ignacio y Javeriana | De la Calle 32 a la Calle 47, entre la Carrera 7 a la Carrera 4. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Chapinero | Chapinero | De la Calle 64 a la Calle 72, entre la Carrera 7 a la Carrera 9. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Puente Aranda |
Autopista Sur y Autopista Muzú Oriental. | De la Diagonal 16 Sur a la Calle 45 Sur, entre la Transversal 35 a la Carrera 51. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón |
Santa Cecilia, Capellanía Modelia. | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Avenida Carrera 86 | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 8 Sur. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy |
Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | Hipotecho Sur, La Igualdad. | De la Calle 3 a la Calle 1 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Ciudad Bolívar | San Francisco, Las Acacias, El Satélite, Candelaria La Nueva, Villa Candelaria, Chircal Sur, Arborizadora Baja, Laureles 2, Gibraltar Sur, Lucero Alto, Millán. | De la Carrera 18T a la Carrera 38, entre la Calle 58D Sur a la Calle 68B Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios | ||
Bosa | Villa Clemencia | De la Calle 55 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Candelaria y Antonio Nariño | La Alameda, Las Nieves, La Favorita, San Victorino, La Capuchina, Veracruz, La Catedral, Santa Inés, La Concordia, Las Aguas Baja, Centro Administrativo, Santa Barbara, San Bernardo, La Hortúa, Las Cruces, Modelo Sur, San Antonio, Policarpa, Caracas, Sociego, Nariño, San Javier, Ciudad Jardín Sur, Nariño Sur, San Javier, Santa Ana Sur, San José Sur, Buenos Aires, La María, 20 de Julio Parte Baja, Hospitales, La Hortua, Santa Clara, Clínica Bogotá. | De la Calle 26 a la Calle 32 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 3 | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor | ||
Suba | Urb. San Sebastián, Urb. San Simón, Guaymaral Aeropuerto, Cojardín. | De la Calle 235 a la Calle 241, entre la Autopista Norte a la Carrera 107. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor | ||
viernes 21 de julio de 2023 | ||||||
Suba | Casa Blanca Suba, Casa Blanca Suba Urbano. | De la Carrera 45 a la Carrera 57, entre la Calle 201 a la Calle 235. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Santa Fe | Sagrado Corazón | De la Calle 32 a la Calle 26, entre la Carrera 13 a la Carrera 14. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Teusaquillo | Palermo | De la Calle 45 a la Calle 47, entre la Carrera 20 a la Carrera 24. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Santa Fe | Centro Internacional | De la Calle 28 a la Calle 34, entre la Carrera 7 a la Carrera 13.
De la Calle 45 a la Calle 53, entre la Carrera 13 a la Carrera 14. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Te puede interesar: Las ‘mañas’ de Lala para salir temprano los viernes
Publicidad