La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades del 4 al 7 de junio.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Martes 4 de julio de 2023 | ||||||
Suba | Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Tuna Baja. | De la Carrera 104 a la Carrera 115, entre la Calle 151C a la Calle 159. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Suba | Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Rincón de Santa Inés, Sabana de Tibabuyes Norte. | De la Carrera 104 a la Carrera 136D, entre la Calle 145 a la Calle 157B. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Antonio Nariño | Restrepo y Restrepo Occidental. | De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 24G, entre la Calle 11 Sur a la Avenida Calle 22 Sur. | 07:00 a.m. 28 horas | Renovación de red acueducto | ||
Soacha | Huertas | De la Carrera 19B a la Carrera 19D, entre la Calle 1 a la Calle 8. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Kennedy | Catalina, Jaqueline, Timiza B y El Socorro. | De la Carrera 78 a la Carrera 74, entre la Calle 41 Bis Sur a la Avenida Calle 43 Sur.
De la Carrera 74 a la Carrera 73, entre la Calle 42B Bis C Sur a la Calle 45 Sur.
De la Calle 43 Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 77G. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Miércoles 5 de julio de 2023 | ||||||
Suba | Niza Sur | De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Calle 118 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Usaquén | San Patricio, Santa Bibiana, Molinos Norte, Rincón del Chicó, Chicó Norte III Sector. | De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 92 a la Calle 116. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Montevideo | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 22 a la Avenida Calle 13. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de Transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 6. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Usme | Granada Sur | De la Carrera 2 a la Carrera 3, entre la Calle 22 Sur a la Calle 22D Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Tunjuelito | Tunjuelito, Área Artillería (Norte), Abraham Lincoln. | De la Carrera 13F a la Carrera 5, entre la Calle 51 Sur a la Calle 60 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe | Marco Fidel Suarez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma, Molinos del Sur, Área Artillería, La Picota. | De la Carrera 17 a la Carrera 5H, entre la Calle 56 Sur a la Calle 49H. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Bosa | Laureles | De la Calle 63 Sur a la Calle 75, entre la Carrera 79D a la Carrera 87. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Engativá | Villa Carolina, Tisquesusa, Andalucía, Meissen Norte, Los Cerezos, Primavera Norte, Bachué, Bochica, Villa Cristina, Cortijo, Planta Salitre. | De la Calle 80 a la Calle 94, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 92. | 1:00 p.m. 3 horas | Verificación metrológica Macromedidor | ||
Jueves 6 de julio de 2023 | ||||||
Chapinero | El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. | De la Carrera 8A a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 100. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Suba | Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar. | De la Carrera 84 a la Carrera 87B, entre la Calle 128C a la Calle 129F. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Fontibón |
Capellanía, Modelia. | De la Calle 23 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 73A. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | La Camelia, San Eusebio, Torremolinos. | De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Calle 2F a la Avenida Calle 26 Sur. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Granjas de Techo |
De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Ciudad Bolívar | Sierra Morena, Jerusalén, Arborizadora Alta. | De la Transversal 20D a la Transversal 50, entre la Calle 76 Sur a Calle 69D Bis. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios | ||
Ciudad Bolívar | Las Brisas, La Pradera, Bellavista, Jerusalén, Arborizada Alta, Arborizada Alta I. | De la Transversal 50 a la Transversal 40B, entre la Calle 76 Sur a la Calle 69G Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Bosa | Chicó Sur, Bosanova-El Porvenir, San Pedro, La Independencia (Parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia, La Paz | De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C.
De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis.
De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88.
De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H.
De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C.
De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Engativá y Fontibón | San Ignacio, Puerta de Teja, San José de Fontibón, Aeropuerto El Dorado, Álamos. | De la Calle 24C a la Diagonal 47, entre la Transversal 73 Bis a la Carrera 103. | 9:00 a.m. 6 horas | Verificación metrológica Macromedidor | ||
Ciudad Bolívar | Tanque Castillo: Mochuelo II Norte, Juan Pablo II, Sumapaz, Los Alpes Sur, Paraíso Quiba, Naciones Unidas, Villa Gloria, Villas El Diamante, Quiba, Cordillera del Sur, Nueva Esperanza, La Torre, Cedritos del Sur, Bella Flor Sur Rural, El Tesoro, El Mirador, Bella Flor Sur, San Rafael, Bellavista, Lucero Alto, El Mochuelo, El Mochuelo IV, Ciudad Bolívar Rural III, El Minuto de María, Arabia, Compartir, Quiba Rural, Brisas del Volador Bella Flor, Estrella del Sur El Mochuelo Urbano, Quiba Urbano.
Tanque Volador: Buenos Aires, Juan Pablo II, Compartir, Capri, Minuto de María, Tierra Unida, República de Venezuela, Limonar, Canadá, Ciudad de Bogotá, Tesoro.
Tanque Quiba Arabia, Bella Flor Sur, Cordillera del Sur, El Mirador, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraíso, Quiba, Urbano, San Rafael, Villa Gloria, Villas del Diamante.
Tanque Alpes II: Alpes II, La Cordillera. | De la Calle 65 Sur a la Calle 88 Sur, entre la Carrera14 a la Carrera 28. | 10:00 p.m. 6 horas | Mantenimiento Válvula | ||
Viernes 7 de julio de 2023 | ||||||
Usaquén | El Cerezo, Canaima, | De la Carrera 18 a la Carrera 45, entre la Calle 182 a la Calle 201. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Suba | Casa Blanca de Suba, Casa Blanca Suba Urbano | De la Carrera 45 a la Carrera 57, entre la Calle 201 a la Calle 235. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
San Cristóbal | San Francisco Rural, La Peña, El Guavio, Los Laches, El Rocio. | De la Carrera 7 Este a la Carrera 16 Este, entre la Calle 17 a la Calle 9 Sur. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación metrológica Macromedidor |
Publicidad
Publicidad