
Cierres y desvíos viales en Bogotá por la Carrera de la Mujer este 8 de septiembre
Conoce cuáles son las vías alternas organizadas por la administración distrital debido a la realización de la Carrera de la Mujer; planifica tu ruta con antelación.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo 8 de septiembre de 2024 se lleva a cabo la Carrera de la Mujer Colombia en Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó varios cierres viales en diferentes puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de los participantes y el normal desarrollo del evento. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta estos cierres y los desvíos recomendados.
La SDM estableció el cierre de varias vías en torno al Parque Simón Bolívar y otras zonas cercanas al recorrido de la carrera. Estos cierres se realizarán de manera gradual y se habilitarán nuevamente a medida que avance la carrera. Algunos de los tramos viales afectados son:
Estos tramos están cerrados desde la noche del sábado 7 de septiembre en algunos casos, y en otros desde la madrugada de este domingo 8 de septiembre.
Tramo Vial | Tipo de Cierre | Hora de Cierre | Hora de Habilitación |
---|---|---|---|
Calzada Occidental de la Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53 | Cierre Total | 12:00 del sábado 07 de septiembre de 2024 | 16:00 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre la Av. Calle 26 y la Av. Calle 53 | Cierre Total | 06:30 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 09:10 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Av. Calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66A | Cierre Total | 07:00 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 09:00 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Calle 44 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 50 | Cierre Total | 06:30 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 09:10 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Av. Calle 53 (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Carrera 27 | Cierre Total | 06:30 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 09:30 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 60 y Carrera 27 | Cierre Total | 07:15 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 11:45 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Carrera 28 entre Av. Calle 53 y Calle 53B Bis | Cierre Total | 07:15 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 11:45 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Transversal 28 (calzada occidental) entre Calle 53B Bis y Diagonal 61C | Cierre Total | 07:15 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 11:45 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Calle 53B Bis entre Av. NQS y Transversal 28 (ambas calzadas) | Cierre Total | 07:15 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 11:45 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. NQS | Cierre Total | 07:15 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 11:45 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Av. NQS (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Calle 93 Bis | Cierre Total | 07:15 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 11:30 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Av. Carrera 50 entre Av. Calle 26 y Av. Calle 53 | Cierre Total | 07:15 del domingo 08 de septiembre de 2024 | 11:30 del domingo 08 de septiembre de 2024 |
Para minimizar el impacto en la movilidad, la SDM planeó varios desvíos para quienes transiten por las zonas afectadas:
Para evitar los cierres y desvíos, la SDM recomienda utilizar las siguientes vías alternas:
Este evento será un espacio para celebrar el deporte, pero es esencial estar informado sobre los cierres viales y desvíos para evitar inconvenientes en la movilidad durante la jornada.