La Kalle te entrega todos los días los resultados de la lotería para que conozcas si eres un feliz ganador o millonario. Este jueves 12 de enero se jugaron los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío.
Lotería de Bogotá: 3356 serie 206
Lotería del Quindío: 2466 serie 139
Premio | Número | Serie |
seco 30' | 6484 | 103 |
seco 30' | 2937 | 116 |
seco 30' | 8253 | 204 |
seco 30' | 8414 | 294 |
seco 30' | 6990 | 026 |
seco 30' | 0569 | 047 |
seco 30' | 8177 | 320 |
seco 30' | 2461 | 305 |
seco 30' | 7620 | 285 |
seco 30' | 7608 | 037 |
seco 10' | 8645 | 076 |
seco 10' | 3661 | 387 |
seco 10' | 8628 | 219 |
seco 10' | 0106 | 229 |
seco 10' | 5670 | 272 |
seco 10' | 1162 | 174 |
seco 10' | 0464 | 161 |
seco 10' | 2627 | 343 |
seco 10' | 0414 | 380 |
seco 10' | 5067 | 272 |
seco 10' | 0348 | 018 |
seco 10' | 6148 | 083 |
seco 10' | 2496 | 099 |
seco 10' | 7972 | 282 |
seco 10' | 2775 | 191 |
seco 10' | 1228 | 372 |
seco 10' | 2720 | 343 |
seco 10' | 1109 | 319 |
seco 10' | 0150 | 223 |
seco 10' | 8279 | 320 |
seco 10' | 0672 | 383 |
seco 10' | 3728 | 272 |
seco 10' | 1304 | 199 |
seco 10' | 1593 | 399 |
seco 10' | 5837 | 371 |
seco 10' | 4722 | 019 |
seco 10' | 1965 | 234 |
seco 10' | 2243 | 256 |
seco 10' | 5811 | 259 |
seco 10' | 1150 | 227 |
seco 50' | 9727 | 228 |
seco 50' | 6754 | 181 |
seco 50' | 1990 | 011 |
seco 400' | 4307 | 160 |
seco 20' | 7769 | 282 |
seco 20' | 6187 | 389 |
seco 20' | 0284 | 174 |
seco 20' | 3760 | 074 |
seco 20' | 6974 | 206 |
seco 20' | 6201 | 344 |
seco 20' | 4287 | 152 |
seco 20' | 8712 | 162 |
seco 20' | 0755 | 254 |
seco 20' | 1578 | 111 |
Resultados del último sorteo de la Lotería del Quindío:
Premio | Número | Serie |
sueldazo cafetero 75' | 3040 | 103 |
sueldazo cafetero 75' | 4556 | 140 |
sueldazo cafetero 75' | 4131 | 047 |
seco 45' | 6777 | 099 |
seco 45' | 8299 | 095 |
seco 21' | 0855 | 127 |
seco 21' | 3442 | 162 |
seco 21' | 0864 | 037 |
seco 21' | 5529 | 054 |
seco 21' | 8351 | 109 |
seco 21' | 4379 | 155 |
seco 21' | 5534 | 097 |
seco 21' | 1644 | 020 |
seco 21' | 7759 | 083 |
seco 21' | 5976 | 020 |
seco 21' | 2109 | 026 |
seco 21' | 9935 | 127 |
seco 21' | 6767 | 052 |
seco 21' | 5338 | 096 |
seco 21' | 6780 | 081 |
seco 9' | 9915 | 041 |
seco 9' | 6098 | 006 |
seco 9' | 6947 | 098 |
seco 9' | 4049 | 144 |
seco 9' | 3196 | 034 |
seco 9' | 4717 | 032 |
seco 9' | 18 | 157 |
seco 9' | 5248 | 051 |
seco 9' | 8215 | 037 |
seco 9' | 6043 | 091 |
seco 9' | 4997 | 060 |
seco 9' | 3279 | 034 |
seco 9' | 1199 | 018 |
seco 9' | 3668 | 126 |
seco 9' | 9109 | 049 |
seco 150' | 1216 | 111 |
quindianito | 8077 | 000 |
Conozca los resultados de este 12 de enero de 2023:
- Dorado mañana: 5774
- Dorado Tarde: 5131
- Culona: 0312
- Astro Sol: 5311 - Piscis
- Pijao de oro: 2963
- Paisita día: 4392
- Paisita noche: 9240
- Chontico día: 3833
- Chontico noche: 1204
- Cafeterito tarde: 6656
- Cafeterito noche: 9860
- Sinuano día: 5883
- Sinuano noche: 0805
- Cash three día: 806
- Cash three noche: 892
- Play four día: 7656
- Play four noche: 3282
- Saman día: 0434
- Caribeña día: 4126
- Caribeña noche: 5515
- Motilón Tarde: 3985
- Motilón Noche: 2684
- Fantástica día: 6673
- Fantástica Noche: 1506
- Antioqueñita Día: 5340
- Antioqueñita Tarde: 7168
- Culona noche: 7300