
Lotería del Valle: resultados de este miércoles 16 de agosto de 2023
Revisa tu billete y prepárate para ganar el premio mayor de $4.000 millones.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería del Valle jugó este miércoles 16 de agosto con un gran premio mayor de 4.000 millones de pesos. La Kalle te entrega todos los días los resultados de tus loterías favoritas; conoce si eres el nuevo millonario en el país.
PREMIO MAYOR LOTERÍA DEL VALLE 16 DE AGOSTO:
8268 serie 004
R esultados último sorteo de la Lotería del Valle:
Número | Serie | |
---|---|---|
seco 240 millones | 1898 | 115 |
seco 120 millones | ||
Número | Serie | |
---|---|---|
seco 120 millones | 3193 | 156 |
seco 30 millones | ||
Número | Serie | |
---|---|---|
seco 30 millones | 9494 | 077 |
seco 30 millones | 8055 | 043 |
seco 30 millones | 9372 | 150 |
seco 15 millones | ||
Número | Serie | |
---|---|---|
seco 15 millones | 1086 | 234 |
seco 15 millones | 1204 | 227 |
seco 12 millones | ||
Número | Serie | |
---|---|---|
seco 12 millones | 5103 | 195 |
seco 12 millones | 5136 | 153 |
seco 12 millones | 6667 | 031 |
seco 12 millones | 5693 | 217 |
seco 12 millones | 5297 | 170 |
seco 12 millones | 4285 | 062 |
seco 12 millones | 5080 | 014 |
seco 12 millones | 0558 | 056 |
seco 12 millones | 4125 | 027 |
seco 12 millones | 7299 | 188 |
seco 12 millones | 6369 | 087 |
seco 12 millones | 5413 | 178 |
seco 12 millones | 0490 | 232 |
seco 12 millones | 5732 | 148 |
seco 12 millones | 1813 | 104 |
seco 12 millones | 1874 | 125 |
seco 12 millones | 8016 | 008 |
seco 12 millones | 2062 | 209 |
seco 12 millones | 2691 | 076 |
seco 12 millones | 9868 | 237 |
seco 12 millones | 9421 | 028 |
seco 12 millones | 3755 | 162 |
seco 12 millones | 2874 | 214 |
Resultados del chance del miércoles 16 de agosto de 2023:
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.