La Kalle te entrega todos los días los Santander, Risaralda y Medellín.
Lotería de Santander:
Premio | Número | Serie |
Mayor | 6067 | 173 |
seco 1000' | 6152 | 119 |
seco 500' | 5875 | 034 |
seco 500' | 7043 | 266 |
seco 100' | 2442 | 154 |
seco 50' | 0562 | 111 |
seco 50' | 1915 | 040 |
seco 50' | 4940 | 253 |
seco 20' | 1826 | 224 |
seco 20' | 2012 | 143 |
seco 20' | 3718 | 320 |
seco 20' | 5507 | 293 |
seco 20' | 6127 | 349 |
seco 20' | 6549 | 156 |
seco 20' | 8166 | 057 |
seco 20' | 8173 | 137 |
seco 20' | 8440 | 329 |
seco 20' | 9366 | 211 |
seco 10' | 1200 | 021 |
seco 10' | 1230 | 003 |
seco 10' | 1492 | 255 |
seco 10' | 2986 | 197 |
seco 10' | 3113 | 307 |
seco 10' | 4153 | 047 |
seco 10' | 4330 | 260 |
seco 10' | 4376 | 143 |
seco 10' | 4512 | 096 |
seco 10' | 4720 | 200 |
seco 10' | 5553 | 090 |
seco 10' | 6317 | 017 |
seco 10' | 6395 | 202 |
seco 10' | 6483 | 235 |
seco 10' | 6847 | 161 |
seco 10' | 7159 | 264 |
seco 10' | 8500 | 069 |
seco 10' | 9198 | 160 |
seco 10' | 9737 | 111 |
seco 10' | 9907 | 067 |
seco 5' | 0924 | 157 |
seco 5' | 0976 | 273 |
seco 5' | 2061 | 183 |
seco 5' | 4076 | 053 |
seco 5' | 5204 | 235 |
seco 5' | 7272 | 051 |
seco 5' | 8614 | 220 |
seco 5' | 8975 | 161 |
seco 5' | 9782 | 144 |
seco 5' | 9906 | 317 |
Lotería del Risaralda:
Premio | Número | Serie |
Mayor | 4828 | 127 |
escalera millonaria | 5966 | 123 |
compra auto 45' | 7914 | 133 |
pal negocio 40' | 1478 | 144 |
pal negocio 40' | 8024 | 005 |
super seco cafetero 35' | 3854 | 167 |
super seco cafetero 35' | 4205 | 188 |
super seco cafetero 35' | 3393 | 086 |
pa la beca 30' | 8319 | 125 |
pa la beca 30' | 6937 | 070 |
pa la beca 30' | 0126 | 017 |
pa la beca 30' | 3690 | 021 |
seco de lujo 25' | 9096 | 137 |
seco de lujo 25' | 0599 | 000 |
seco de lujo 25' | 7203 | 055 |
seco de lujo 25' | 2022 | 155 |
seco de lujo 25' | 4589 | 154 |
seco de paseo 20' | 7823 | 166 |
seco de paseo 20' | 7571 | 057 |
seco de paseo 20' | 2233 | 003 |
seco de paseo 20' | 3033 | 030 |
seco de paseo 20' | 5274 | 066 |
seco de paseo 20' | 7916 | 061 |
seco de paseo 20' | 4623 | 011 |
seco de paseo 20' | 6421 | 079 |
seco de paseo 20' | 9380 | 052 |
seco de paseo 20' | 7519 | 194 |
seco de paseo 20' | 4266 | 037 |
seco de paseo 20' | 1414 | 007 |
Lotería del Medellín:
Premio | Número | Serie |
Mayor | 0627 | 068 |
seco 1000' | 4414 | 270 |
seco 300' | 6581 | 001 |
seco 100' | 7243 | 358 |
seco 50' | 2311 | 037 |
seco 50' | 4179 | 121 |
seco 50' | 4462 | 169 |
seco 20' | 1676 | 283 |
seco 20' | 3174 | 139 |
seco 20' | 3985 | 342 |
seco 20' | 5039 | 082 |
seco 20' | 8157 | 180 |
seco 10' | 0251 | 268 |
seco 10' | 0259 | 348 |
seco 10' | 0736 | 012 |
seco 10' | 1324 | 364 |
seco 10' | 2305 | 047 |
seco 10' | 2818 | 120 |
seco 10' | 2823 | 223 |
seco 10' | 3445 | 293 |
seco 10' | 3788 | 238 |
seco 10' | 3935 | 302 |
seco 10' | 4988 | 358 |
seco 10' | 5115 | 243 |
seco 10' | 5268 | 098 |
seco 10' | 5683 | 335 |
seco 10' | 5790 | 056 |
seco 10' | 5806 | 266 |
seco 10' | 6854 | 004 |
seco 10' | 7200 | 100 |
seco 10' | 8406 | 324 |
seco 10' | 8562 | 114 |
seco 10' | 9023 | 110 |
seco 10' | 9178 | 158 |
seco 10' | 9485 | 220 |
seco 10' | 9693 | 114 |
seco 10' | 9754 | 353 |
Publicidad
Resultados del chance de este 2 de septiembre
Dorado mañana
9567
Dorado Tarde
9072
Publicidad
Culona
6511
Astro sol
5001Géminis
Pijao de oro
6984
Paisita día
3617
Publicidad
Paisita noche
6766
Chontico día
1505
Chontico noche
4335
Publicidad
Cafeterito tarde
9410
Cafeterito noche
6142
Sinuano día
5860
Cash three día
489
Publicidad
Cash three noche
518
Play four día
2930
Play four noche
4967
Publicidad
Saman día
9304
Caribeña día
3693
Motilón Tarde
5895
Motilón Noche
3708
Publicidad
Fantástica día
9768
Fantástica Noche
8351
Antioqueñita Día
3868
Publicidad
Antioqueñita Tarde
7872
Culona noche
7949