La Kalle te entrega todos los días los resultados de la lotería para que conozcas si eres un feliz ganador o millonario. Este jueves 2 de marzo se jugaron los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío.
Lotería de Bogotá: 6440 serie 217
Lotería del Quindío: 1970 serie 129
Resultados del último sorteo de la Lotería de Bogotá:
Premio | Número | Serie |
Seco 400' | 0223 | 270 |
Seco 50' | 9719 | 151 |
Seco 50' | 9459 | 012 |
seco 50' | 8493 | 277 |
seco 30' | 5998 | 100 |
seco 30' | 8666 | 071 |
seco 30' | 9588 | 336 |
seco 30' | 5926 | 110 |
seco 30' | 2641 | 366 |
seco 30' | 6834 | 108 |
seco 30' | 4136 | 219 |
seco 30' | 4710 | 238 |
seco 30' | 8338 | 235 |
seco 30' | 2503 | 155 |
seco 20' | 0760 | 112 |
seco 20' | 9361 | 241 |
seco 20' | 2767 | 106 |
seco 20' | 5237 | 054 |
seco 20' | 9041 | 309 |
seco 20' | 3317 | 284 |
seco 20' | 0142 | 225 |
seco 20' | 1498 | 242 |
seco 20' | 4643 | 379 |
seco 20' | 7762 | 309 |
seco 10' | 5640 | 019 |
seco 10' | 2988 | 121 |
seco 10' | 2236 | 393 |
seco 10' | 9285 | 050 |
seco 10' | 1033 | 175 |
seco 10' | 0140 | 109 |
seco 10' | 2291 | 344 |
seco 10' | 3022 | 357 |
seco 10' | 1484 | 387 |
seco 10' | 8419 | 156 |
seco 10' | 8690 | 224 |
seco 10' | 1715 | 240 |
seco 10' | 3534 | 259 |
seco 10' | 5326 | 213 |
seco 10' | 9988 | 230 |
seco 10' | 3150 | 172 |
seco 10' | 7112 | 279 |
seco 10' | 0501 | 311 |
seco 10' | 7870 | 145 |
seco 10' | 7931 | 209 |
seco 10' | 2826 | 121 |
seco 10' | 5007 | 057 |
seco 10' | 4693 | 357 |
seco 10' | 9060 | 129 |
seco 10' | 4158 | 391 |
seco 10' | 4351 | 153 |
seco 10' | 2945 | 085 |
seco 10' | 6348 | 014 |
seco 10' | 3145 | 233 |
seco 10' | 0557 | 235 |
Resultados de la Lotería del Quindío:
Premio | Número | Serie |
seco 150' | 3593 | 011 |
sueldazo cafetero 75' | 3389 | 132 |
sueldazo cafetero 75' | 0186 | 115 |
sueldazo cafetero 75' | 3406 | 039 |
seco 45' | 6716 | 084 |
seco 45' | 1660 | 097 |
seco 21' | 4963 | 067 |
seco 21' | 0872 | 027 |
seco 21' | 6934 | 126 |
seco 21' | 0862 | 024 |
seco 21' | 3511 | 102 |
seco 21' | 5236 | 032 |
seco 21' | 7365 | 119 |
seco 21' | 7548 | 088 |
seco 21' | 1136 | 066 |
seco 21' | 1161 | 031 |
seco 21' | 1157 | 067 |
seco 21' | 2417 | 137 |
seco 21' | 6226 | 092 |
seco 21' | 2312 | 134 |
seco 21' | 5781 | 148 |
seco 9' | 4812 | 013 |
seco 9' | 7539 | 041 |
seco 9' | 1683 | 126 |
seco 9' | 0874 | 015 |
seco 9' | 0567 | 111 |
seco 9' | 0340 | 021 |
seco 9' | 6603 | 108 |
seco 9' | 9082 | 034 |
seco 9' | 4173 | 010 |
seco 9' | 5625 | 044 |
seco 9' | 9232 | 136 |
seco 9' | 8108 | 047 |
seco 9' | 0663 | 075 |
seco 9' | 7585 | 103 |
seco 9' | 4187 | 100 |
quindianito | 5506 | ----- |
Resultados del chance de este 2 de marzo de 2023:
- Dorado mañana: 4735
- Dorado Tarde: 6236
- Culona: 2847
- Super Astro Sol: 5503 - Libra
- Pijao de oro: 2684
- Paisita día: 4223
- Paisita noche: 5155 - perro
- Chontico día: 5819
- Chontico noche: 4846
- Cafeterito tarde: 0181
- Cafeterito noche: 4533
- Sinuano día: 1133
- Sinuano noche: 1133
- Cash three día: 552
- Cash three noche:
- Play four día: 0981
- Play four noche: 6450
- Saman día: 1359
- Caribeña día: 5527
- Caribeña noche: 4398
- Motilón Tarde: 1126
- Motilón Noche: 6173
- Fantástica día: 1579
- Fantástica Noche: 5507
- Antioqueñita Día: 8930
- Antioqueñita Tarde: 2360
- Culona noche: 0962