La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades del 24 asl 27 de julio.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 24 de julio de 2023 | ||||
Puente Aranda | Centro Industrial |
De la Avenida Carrera 60 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22. | 07:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor |
Puente Aranda | La Camelia | De la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 50 a la Transversal 53. | 07:00 a.m. 28 horas | Cambio de válvula |
Martes 25 de julio de 2023 | ||||
Usaquén | Verbenal San Antonio, El Verbenal | De la Carrera 15 a la Carrera 19A, entre la Calle 183 a la Calle 189. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor |
Usaquén | Bosque de Pinos | De la Carera 5 Este a la Carrera 2 Este, entre la Calle 160A a la Calle 162B. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor |
Engativá | Álamos | De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 77A a la Carrera 86. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | San Rafael, San Rafael Industrial, Colón y Barcelona | De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 9 (Avenida Américas), entre la Avenida Carrera 50 y la Carrera 56. | 07:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor y de Válvula |
Puente Aranda | Salazar Gómez | De la Carrera 62 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 9 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 13. | 07:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor |
Fontibón | Montevideo | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 22 y la Avenida Calle 13. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Belén, Villa Carmenza | De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 106 a la Carrera 116. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Soacha | Villa Sandra | De la Calle 39 a la Calle 47, entre la Carrera 12 Este a la Carrera 22 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros |
Bosa | Remanso, Independencia (parcial), Potreritos, San Bernardino-Potreritos, Las Vegas-San Bernardino, San Bernardino XVIII. | De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 Sur.
De la Carrera 86B a la Transversal 88C, entre la Calle 70A Sur a la Calle 73A Sur.
De la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Tunjuelito | Muzú, Fátima | De la Transversal 44 a la Carrera 36A Sur, entre la Calle 56A Sur a la Calle 52 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Ciudad Bolívar | Barlovento, Rincón de la Valvanera, La Valvanera, Galicia, Perdomo Alto, El Peñón del Cortijo, El Ensueño. | De la Avenida Calle 57 Sur a la Diagonal 68 Sur, entre la Carrera 73F a la Carrera 70C. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
San Cristóbal | Vitelma | De la Calle 8 Sur a la Calle 9 Bis Sur, entre la Carrera 7A Este a la Carrera 8A Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Banderas, Rincón de los Ángeles, Catania, Dos Avenidas, Mandalay, Techo, Cervantes, Barrio Ciudad Kennedy. | De la Diagonal 7D a la Diagonal 33 Sur, entre la Carrera 72 Bis a la Carrera 78A. | 3:00 p.m. 3 horas | Verificación macromedidor |
Miércoles 26 de julio de 2023 | ||||
Suba | El Batán, Mónaco. | De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 111 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de hidrante |
Usaquén | Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Molinos Norte, Santa Ana Occidental, Santa Barbara Central. | De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Engativá | Estrada | De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 68 a la Carrera 70. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Hipotecho Occidental | De la Carrera 70B a la Avenida Carrera 72 (Avenida Boyacá), entre la Avenida Calle 3 a la Calle 8 Sur. | 07:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor |
Tunjuelito | Tunal Oriental | De la Carrera 20 Bis a la Carrera 25, entre la Calle 46 Sur a la Calle 48C Sur. | 07:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor |
Fontibón | Ciudad Salitre/ Terminal de transportes | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 8 Sur. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Hipotecho Sur, La Igualdad. | De la Calle 3 a la Calle 1 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Bosa | Caldas, Canaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabana, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Barbara, Santafé Bosa, Urbanización Caldas, | De la Calle 43 a la Calle 38, entre la Carrea 89B a la Carrera 108. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros |
Kennedy | El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al Norte de la Avenida Calle 8) El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette | De la Avenida Calle 12 a la Calle 16, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 75.
De la Avenida Calle 8 a la Avenida Calle 12, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 79A.
De la Avenida Calle 8 a la Calle 11B Bis a la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80.
De la Calle 7B Bis a la Calle 10F, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | San Blass II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes y Santa Inés Sur. | De la Carrera 13 Este a la Carrera 6C Este, entre la Calle 28B Sur a la Calle 36G Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | Tanque Quindio: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Yomasa.
Tanque Juan Rey: Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural, Dona Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), La Cabana, La Esperanza Sur, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Tocaimita, Oriental, Villa Diana, Yomasa.
Tanque Londres: Barrio Londres. | De la Calle 33 Sur a la Calle 85 Sur, entre la Carrera 4B Este a la Carrera 13 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Válvulas |
Ciudad Bolívar | Quiba, Alpes 1 y Alpes 2, Meissen, México, Lucero Alto, Compartir, Millán, San Francisco, Millán, El Mirador, Nueva Esperanza, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur Rural, La Torre, El Mochuelo, El Minuto de María, Quiba Urbano, Casa de Teja, Sotavento, Lucero del Sur. | De la Calle 63 Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 27H a la Carrera 15B. | 5:00 p.m. 6 horas | Mantenimiento preventivo |
Jueves 27 de julio de 2023 | ||||
Usaquén | San Cristóbal Norte, Santa Teresa. | De la Carrera 8A a la Carrera 9, entre la Calle 163A a la Calle 170. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor |
Usaquén | Barrancas Norte, San Cristóbal Norte. | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 158 a la Calle 163A. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor |
Suba | Estoril, Pasadena | De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 111. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Engativá | Laurel | De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 70 a la Carrera 72. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
La Candelaria | Egipto y Belén. |
De la Carrera 3 Este y la Carrera 1A, entre la Calle 3C a la Calle 12F. | 07:00 a.m. 28 horas | Cambio de medidor |
Puente Aranda |
Pensilvania | De la Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 6 a la Calle 13. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Industrial Centenario, El Ejido. | De la Carrera 36 a la Carrera 50, entre la Avenida Calle 9 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 13. | 07:00 a.m. 28 horas | Cambio de válvula |
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón |
Santa Cecilia, Capellanía Modelia. | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Avenida Carrera 86. |
07:00 a.m. 28 horas |
Empates redes acueducto |
Kennedy | Ciudad Tintal, Tintala, Centro Comercial El Tintal Y Tintal | De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Tunjuelito | Samore | De la Carrera 31 a la Carrera 28, entre la Calle 48C Sur a la Calle 47B Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Rafael Uribe Uribe | Marruecos, Diana Turbay, San Agustín, Picota Oriental, Diana Turbay-Arrayanes Los Arrayanes II, Diana Turbay Cultivos, La Picota, Palermo Sur. | De la Calle 56D Sur a la Calle 59 Sur, entre la Calle 57B Sur a la Calle 53 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Soacha | Nogal, Centro Comercial Mercurio. | De la Calle 21 a la Calle 33 (Avenida Potrero Grande), entre la Diagonal 4 a la Diagonal 19. | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Ciudad Bolívar y Soacha (Santo Domingo) | Ciudad Bolívar, Soacha, Santo Domingo Nuevo y Santo Domingo Antiguo Sierra Morena , Sierra Morena 2, El Peñón del Cortijo, Ismael Perdomo, Santa Viviana, Caracolí, El Mirador de Corinto, San Antonio del Mirador, Espino 1, El Mirador de La Estancia, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Los Tres Reyes, Los Tres Reyes 1, María Cano, Espino, Luis Carlos Galán I, II y III, Villa Mercedes, Santo Domingo, Santa Viviana , Minuto de Dios, Los Robles, Mirador de Corinto, La Capilla, Los Balcanes, Zona Industrial de Cazuca, Las Quintas 2, Quintanar de Los Cerezos, Quintanar de Los Almendros, Quintanar de Los Sauces, Simón Bolívar, Quintanares VII Etapa. | De la Calle 69F Sur a la Calle 56 Sur, entre la Transversal 34C a la Carrera 70C.
De la Calle 13 a la Calle 4, entre la Transversal 19 Este (Carrera 14B Este) a la Transversal 9 Este. | 10:00 a.m. 22 horas | Instalación de Válvulas |
Kennedy | El Paraíso Bosa, El Paraíso, Ciudad de Cali, Los Almendros, El Jazmín, Las Acacias, Galán Rural, Dindalito, Las Acacias Rural. | De la Avenida Calle 38A Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 89B a la Transversal 110. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Hipotecho, Hipotecho Sur, Hipotecho Occidental, Provivienda, Provivienda Oriental | De la Calle 6 a la Avenida Primera de Mayo (Calle 26 sur), entre la Avenida Boyacá a la Carrera 68. | 1:00 p.m. 27 horas | Verificación macromedidor |