La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades del
30 de octubre al 3 de noviembre
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 30 de octubre de 2023 | ||||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto |
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto |
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto |
Fontibón | Capellanía, Modelia | De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 86. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto |
Los Mártires | La Pepita, La Sábana. | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 22 a la Carrera 27. | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Santa Fe | Veracruz | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 19, entre la Avenida Carrera 7 a la Avenida Carrera 10. | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Candelaria | La Catedral | De la Carrera 6 a la Carrera 7, entre la Calle 12 a la Calle 13. | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
San Cristóbal Sur | Afectación San Vicente: Arrayanes I, Atenas, Canadá o Güira, Guacamayas I, II, III, IV, La Gloria, La Victoria, Las Lomas, Las Mercedes, San Blas II, San Martin Sur, San Vicente, Santa Inés Sur, Villa de Los Alpes, Villa del Cerro.
Afectación Alpes I: Aguas Claras, Altamira, Altos del Poblado, Altos del Zipa, Arrayanes I, Arrayanes V, Bellavista Sur, Bosque de Los Alpes, Canadá o Güira, El Paraíso, El Triángulo, La Gloria Oriental, La Victoria, Los Alpes, Nueva Gloria, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Pedro, San Vicente, Santa Inés Sur, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Tibaque I, Tibaque Urbano, Villa del Cerro, Villabel.
Afectación Quindío: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Yomasa.
Afectación Juan Rey: Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Chiguaza, Ciudad Londres, Dona Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), La Cabana, La Esperanza Sur, Las Gaviotas, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque, Tocaimita, Villa Diana. | De la Calle 26B Sur a la Calle 89B Sur, entre la Carrera 4 a la Carrera 18 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo e instalación de válvulas |
Martes 31 de octubre de 2023 | ||||
Usaquén | Cedros Salazar | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 147 a la Calle 153. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor |
Chapinero | Centro Comercial Andino, El Retiro. | De la Avenida Calle 82 a la Calle 80, entre la Carrera 11 a la Carrera 13. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Puente Aranda | El Ejido, Industrial Centenario. | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 (Avenida Américas), entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50. | 7:00 a.m. 28 horas | Recuperación de redes |
Puente Aranda | Ortezal, Batallón Caldas | De la Avenida Calle 20 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50. | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Puente Aranda | Estación Central | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 19, entre la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36. | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Bosa | Remanso, Independencia (Parcial), Potreritos, San Bernardino-Potreritos, Las Vegas-San Bernardino, San Bernardino XVIII. | De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 Sur.
De la Carrera 86B a la Transversal 88C, entre la Calle 70A Sur a la Calle 73A Sur.
De la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo Y Castilla (Al Norte Ac 8) El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión De Oriente E Industria La Fayette | De la Avenida Calle 12 a la Calle 16, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 75.
De la Avenida Calle 8 a la Avenida Calle 12, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 79A.
De la Avenida Calle 8 a la Calle 11B Bis, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80.
De la Calle 7B Bis a la Calle 10F, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Tocancipá | Acuopolis, Sopo, Tocancipá, Gachancipá, Briceño. | Acuopolis, Sopo, Tocancipá, Gachancipá, Briceño | 6:00 p.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo e instalación de válvulas |
Miércoles 1 de noviembre de 2023 | ||||
Suba | Villa del Prado, San José de Bavaria, Mirandela. | De la Carrera 58 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 191. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto |
Suba | Mónaco, Batan. | De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 111 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto |
Chapinero | Universidad Santo Tomas | De la Calle 53 a la Calle 45, entre la Carrera 7 a la Carrera 14. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Santa Fe | Las Cruces | De la Calle 1B Bis a la Calle 1C, entre la Carrera 3 a la Carrera 4. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto |
Santa Fe | Las Cruces, Santa Bárbara. | De la Calle 1D a la Calle 4, entre la Carrera 3 a la Carrera 7. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto |
San Cristóbal | Veinte de Julio | De la Avenida Calle 27 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 5 a la Avenida Carrera 10. | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Antonio Nariño | Sena, Eduardo Frey. | De la Avenida Carrera 30 a la Transversal 35, entre la Calle 32 Sur a la Calle 12 Sur. | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68G, entre la Avenida Calle 6 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 13. | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Ciudad Bolívar | Bella Flor Sur Rural, La Torre, Bella Flor Sur, Quiba Bajo, Ciudad Bolívar Rural I. | De la Calle 71K Sur a Calle 76 A Sur, entre la Carrera 26 BIS S a KR 27 Q BIS A | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Nueva Esperanza, Paraíso Quiba, El Mirador. | De la Calle 70N Sur a la Calle 74B Sur, entre la Transversal 28 a la Carrera 26C. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Tunjuelito | Fátima | De la Carrera 33 a la Transversal 44, entre la Calle 49 Sur a la Calle 52G Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto |
Tunjuelito | Samore y El Carmen. | De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47 Sur a la Calle 51B Sur. | 8:00 p.m. 9 horas | Empates de redes acueducto |
Bosa | San Antonio, La Libertad, San Martín y Escocia (Parcial). | De la Carrera 87C a la Carrera 89B, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur.
De la Carrera 87K Bis a la Carrera 89B, entre la Calle 57A a la Calle 59C Sur.
De la Calle 59C Sur a la Calle 73A Sur, entre la Carrera 88C a la Carrera 89B.
De la Calle 61A Sur a la Calle 74B Bis Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 92. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Engativá |
Baja Presión: El Dorado, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, Bolivia, Bochica, Bachué, Quirigua, Primavera, Los Cerezos, El Dorado, Villas de Granada, Gran Granada, La Española, El Éxito.
Aguas de La Sabana | De la Calle 68 a la Calle 90, entre la Carrera 90 a la Carrera 123. | 8:00 p.m. 24 horas | Empates de redes acueducto |
Jueves 2 de noviembre de 2023 | ||||
Usaquén | Páramo, Páramo Urbano I, Delicias del Carmen San Gabriel Norte, Ginebra II | De la Carrera 1 Este a la Carrera 6A, entre la Calle 127A a la Calle 127C Bis. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor |
Suba | Victoria Norte, El Plan, Mazurén, Cantagallo. | De la Carrera 45 a la Carrera 58C, entre la Calle 146A a la Calle 163B. | 10:00 a.m. 24 horas | Desvío de redes acueducto |
Chapinero | Edificio Hotel Tequendama | De la Calle 26 a la Calle 39, entre la Carrera 7 a la Carrera 14. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
San Cristóbal | Barrio Calvo Sur | De la Calle 1 a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 8. | 7:00 a.m. 28 horas | Cierre a terceros |
Kennedy | Hipotecho Occidental | De la Avenida Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Avenida Carrera 70B a la Avenida Carrera 72 (Avenida Boyacá). | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Fontibón | Belén, Villa Carmenza | De la 17 a la Calle 22, entre la Carrera 110 a la Carrera 116. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto |
Kennedy | Villa Alsacia, Cooperativa de Suboficiales. | De la Calle 7A a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68G a la Avenida Carrera 72 (Avenida Boyacá). | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Fontibón | Zona Franca | De la Carrera 106 a la Carrera 112D, entre la Calle 13D a la Diagonal 16 (Avenida Centenario). | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
Fontibón | El Recodo, El Chanco I. | De la Carrera 106 a la Carrera 112D, entre la Calle 12B a la Calle 14B. | 7:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidores |
San Cristóbal y Santa Fe | Vitelma, Balcanes, Buenos Aires, Cartagenita y El Triunfo. | De la Diagonal 1 a la Calle 10 Sur, entre la Transversal 1 Este hasta la Transversal 11 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto |
Kennedy | Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy. | De la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80.
De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K.
De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | Los Laureles, Molinos de Oriente Tibaque, Montecarlo. | De la Calle 9 Sur a la Calle 14A Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 25 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento correctivo |
Chapinero | Seminario, El Refugio, Los Rosales, El Bagazal, Bellavista, Emaus, Granada, Las Acacias, Ingemar, Juan XXIII María Cristina. | De la Calle 94 a la Calle 68, entre la Carrera 2 a la Carrera 7. | 8:00 p.m. 10 horas | Instalación de macromedidor |
Viernes 3 de noviembre de 2023 | ||||
Chapinero | Siberia, Politécnico Gran Colombiano, U. Antonio Nariño. | De la Calle 45 a la Calle 52A, entre la Carrera 2 a la Carrera 6 Este. | 10:00 a.m. 10 horas | Mantenimiento preventivo |