La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades del 8 al 11 de noviembre.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Martes 7 de noviembre de 2023 | ||||||
Usaquén | Cedros Salazar | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 147 a la Calle 153. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores | ||
Santa Fe | Bavaria, Samper. | De la Avenida Calle 26 a la Calle 34, entre la Carrera 7 a la Carrera 14. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de Medidores | ||
Puente Aranda | Pensilvania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36.
De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 19, entre la Avenida Carrera 7 a la Avenida Carrera 10.
De la Carrera 6 a la Carrera 7, entre la Calle 12 a la Calle 13. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de Medidores | ||
San Cristóbal | Centro Administrativo, Santa Bárbara, La Catedral. | De la Calle 6B a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 7 a la Carrera 10. (Palacio de Nariño, Palacio de Liévano, Capitolio) | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de Medidores | ||
San Cristóbal | Veinte de Julio | De la Avenida Calle 27 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 5 a la Avenida Carrera 10. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
Kennedy | Tocarema, Palenque y Pastranita. | De la Avenida Primera de Mayo (Transversal 78H) a la Carrera 78, entre la Calle 41 Sur a la Avenida Calle 43 Sur.
De la Avenida Primera de Mayo (Transversal 78H Bis, Transversal 78J, Transversal 78L) a la Carrera 78, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur.
De la Avenida Primera de Mayo (Transversal 78H) a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Bosa | Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio Villa Anny. | De la Calle 55 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89B. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Usme | Doña Liliana | De la Calle 78 Sur a la Calle 80 Sur, entre la Carrera 12C Este a la Carrera 11. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
San Cristóbal | Aguas Claras, Laureles Sur Oriental, Molinos de Oriente | De la Calle 13 Sur a la Calle 29A Sur, entre la Carrera 20 Este a la Carrera 26 Este. | 10:00 a.m. 18 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Usaquén | Caobos, Salazar, Cedritos, Acacias Usaquén, Cedro Narváez, La Estrella del Norte. | De la Calle 145 a la Calle 161, entre la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45 o Autonorte. | 6:00 p.m. 6 horas | Verificación macromedidor | ||
Miércoles 8 de noviembre de 2023 | ||||||
Suba | Mónaco, Batan. | De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 111 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Fontibón | San José, Puerto de Teja | De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 86 a la Carrera 103. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de Medidores | ||
Engativá | Ptar Salitre | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 114 a la Carrera 122. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de Medidores | ||
Barrios Unidos | JJ Vargas | De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 60 a la Carrera 68. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de Medidores | ||
San Cristóbal | Nariño Sur, Modelo Sur (Hospital Cancerológico, Hospital Materno Infantil, Cárcel Distrital). | De la Avenida Calle 1 a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 8 a la Avenida Carrera 10. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de Medidores | ||
Antonio Nariño | San Antonio y La Fraguita (Hospital Santa Clara) | De la Avenida Calle 1 a la Calle 10 Sur, entre la Avenida Carrera 14 a la Carrera 24G. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de Medidores | ||
Santa Fe | Las Cruces, Las Brisas, Buenos Aires, La María. | De la Carrera 3 a la Carrera 7, entre la Calle 1C a la Calle 11 Sur. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de Medidores | ||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
Bosa | Porvenir, Bosa. | De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 69B Sur a la Diagonal 73F Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Soacha | Hogares Soacha | De la Calle 6 Sur a la Calle 13, entre la Carrera 17 a la Carrera 20. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Kennedy | Boíta, Santa Catalina, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña. | De la Calle 42B Sur a la Calle 49B Sur, entre la Avenida Carrera 72 a Carrera 72V Bis. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Tunjuelito | Fátima | De la Carrera 33 a la Transversal 44, entre la Calle 49 Sur a la Calle 52G Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Jueves 9 de noviembre de 2023 | ||||||
Suba | Villa del Prado, San José de Bavaria, Mirandela. | De la Carrera 58 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 191. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Suba | Victoria Norte, El Plan, Mazurén, Cantagallo. | De la Carrera 45 a la Carrera 58C, entre la Calle 146A a la Calle 163B. | 10:00 a.m. 24 horas | Desvío de redes acueducto | ||
Chapinero | Emaús, Quinta Camacho. | De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 7 a la Carrera 11. | 09:00 a.m. 24 horas | Instalación de Medidores | ||
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
Fontibón | Moravia, El Chanco I. | De la Carrera 111A a la Carrera 123, entre la Calle 15C a la Diagonal 16 (Avenida Centenario). | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de Medidores | ||
Fontibón | Montevideo, Franco. | De la Avenida Carrera 68D a la Avenida Carrera 72 (Avenida Boyacá), entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de Medidores | ||
Teusaquillo | Ciudad Salitre Oriental | De la Calle 22A a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 60 a la Avenida Carrera 68. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de Medidores | ||
Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central. | De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K.
De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H.
De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur.
De la Calle 26 Sur a la Avenida Primera de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Ciudad Bolívar y Tunjuelito | Rafael Escamilla, Madalena. | De la Avenida Calle 57R Sur a la Diagonal 67A Sur, entre la Avenida Carrera 70C a la Carrera 64. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Usme | El Porvenir de Los Soches, Juan José Rondón I, Las Violetas, Las Violetas Rural, Los Arrayanes, Los Soches, Pepinitos, San Pedro Sur, Tibaque, Tibaque II, Tihuaque, Tihuaque Rural, Tocaimita Sur. | De la Calle 74A Sur a la Calle 92B, entre la Carrera 12B Este a la Carrera 26 Este. | 10:00 a.m. 6 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Soacha | Soacha Centro (Centro Comercial Mercurio) | Centro Comercial Mercurio (550 Locales) | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Medidores | ||
Kennedy | Patio Bonito | De la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Medidores | ||
Kennedy | Super Manzana 7 | De la Calle 26 Sur a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Viernes 10 de noviembre de 2023 | ||||||
Puente Aranda | Estación Central | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 19, entre la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de Medidores | ||
Usme | Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, La Requilina Rural, Olarte. | De la Calle 137 a la Calle 137D, entre la Carrera 14 a la Carrera 2 Este. | 10:00 a.m. 8 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Sábado 11 de noviembre de 2023 | ||||||
Usaquén | Pañuelito, Unicerros, Ginebra II, Paramo Urbano I, San Gabriel Norte, Paramo. | De La Calle 129 a la Calle 130A, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 7. | 10:00 p.m. 5 horas | Verificación macromedidor |
Publicidad