La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades de la ciudad, entre el 2 al 4 de mayo de 2023.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Martes 2 de mayo de 2023 | ||||
Engativá | Molinos | De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 94 a la Carrera 105. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Tintal | De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 8 a la Calle 17 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Bosa | San Antonio, La Libertad, San Martín y Escocia (Parcial). | De la Carrera 87C a la Carrera 89B, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur.
De la Carrera 87K Bis a la Carrera 89B, entre la Calle 57A a la Calle 59C Sur.
De la Calle 59C Sur a la Calle 73A Sur, entre la Carrera 88C a la Carrera 89B.
De la Calle 61A Sur a la Calle 74B Bir Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 92. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Arborizadora Alta, Potosí, Las Brisas y La Pradera. | De la Calle 69 Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 30 a la Carrera 77D. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo y correctivo |
Miércoles 3 de mayo de 2023 | ||||
Antonio Nariño | La Fragua | De la Calle 8 Sur a la Calle 12A Sur, entre la Carrera 27 a la Carrera 30. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Antonio Nariño | La Fragua | De la Calle 22 Sur a la Calle 12A Sur o Canal Fucha, entre la Carrera 27 a la Carrera 30. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Engativá | La Merced Norte | De la Calle 72 a la Calle 68, entre la Carrera 24 a la Carrera 30. | 09:00 a.m. 24 horas | Reparación red Interna |
Kennedy | Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy. | De la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80.
De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K.
De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Suba | Niza Sur | De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Calle 118 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Suba | Ciudad Jardín Norte, Iberia. | De la Carrera 72 a la Carrera 76, entre la Calle 131 a la Calle 138. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Ciudad Bolívar | Juan José Rondón, Candelaria la Nueva, San Francisco y Millán. | De la Calle 63 Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 18Z hasta la Transversal 33. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo y correctivo |
Jueves 4 de mayo de 2023 | ||||
Los Mártires | El Vergel | De la Carrera 24 a la Carrera 14, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 6 | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de Transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26 | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6 | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Santa Cecilia | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Avenida Carrera 86 | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Granjas de Techo | De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D Costado Este | 07:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Montevideo | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 22 a la Avenida Calle 13. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates redes acueducto |
Soacha | Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y Centro Comercial Unisur. | De la Transversal 7 a la Carrera 2, entre la Calle 27 a la Calle 38.
De la Carrera 2A a la Carrera 20 Este, entre la Calle 3 a la Calle 26. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Los Laureles, El Satélite, Las Acacias y Ronda. | De la Avenida Calle 61 Sur a la Diagonal 68 Sur, entre la Carrera 19 a la Carrera 38. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo y correctivo |
San Cristóbal | Atenas, Villa de Los Alpes, Guacamayas, Villa de Los Alpes I, Las Lomas. | De la Calle 32 Sur a la Calle 39F Sur, entre la Carrera 5A hasta la Carrera 3A Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur. | De la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur hasta la Calle 43 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Publicidad
Te puede interesar: Carlos Vives y su aventura de Regreso a Escalona
Publicidad