La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades del 9 al 12 de octubre.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 9 de octubre de 2023 | ||||
Engativá | Jardín Botánico | De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 70. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Martes 10 de octubre de 2023 | ||||
Teusaquillo | Coliseo Salitre | De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 86 a la Carrera 110. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Barrios Unidos | San Felipe | De la Calle 68 a la Calle 87, entre la Carrera 13 a la Carrera 30. | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Engativá | Engativá Centro | De la Calle 63 a la Calle 70, entre la Carrera 122 a la Carrera 127. | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Usaquén | Santa Barbara Oriental | De la Calle 116 a la Calle 127, entre la Carrera 7 a la Carrera 9. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores |
Suba | San José del Prado, Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego Santa Milena. | De la Calle 129 a la Calle 145, entre la Carrera 45 a la Carrera 56. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de válvulas |
Fontibón | Belén, Villa Carmenza | De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 110 a la Carrera 116. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Miércoles 11 de octubre de 2023 | ||||
Engativá | Ptar Salitre | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 114 a la Carrera 122. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Engativá | Normandía Occidental, Los Monjes, La Estancia. | De la Calle 47 a la Calle 63, entre la Carrera 72 a la Carrera 86. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de válvulas |
Teusaquillo | Piscina Acuaparque | De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 68 a la Carrera 60. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Suba | Niza Sur | De la Calle 118 a la Calle 127, entre la Avenida Suba a la Avenida Boyacá. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de Transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Hipotecho Sur, La Igualdad | De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Ciudad Bolívar | Juan Pablo II, Sumapaz. | De la Diagonal 69D Sur a Calle 67 Sur, entre la Carrera 18L a la Carrera 18A. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Compartir, Juan Pablo II, Sumapaz, Gibraltar Sur. | De la Calle 67C Sur a la Calle 64D Sur, entre la Carrera 18L a la Carrera 19 Bis. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Jueves 12 de octubre de 2023 | ||||
Santa Fe | San Diego | De la Calle 26 a la Calle 34, entre la Carrera 10 a la Carrera 14. | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Suba | Escuela de Carabineros, El Plan, Atenas. | De la Calle 132A a la Calle 163, entre la Carrera 72 a la Carrera 76. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de Macromedidores |
Fontibón | Montevideo | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 22 a la Avenida Calle 13 | 7:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy |
Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Capellanía, Modelia. | De la Calle 23 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 73A. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto |
Ciudad Bolívar | San Rafael, Bellavista Lucero Alto, Naciones Unidas, Estrella del Sur, Cedritos del Sur. | De la Calle 77C Sur a la Calle 71 Bis Sur, entre la Carrera 18T a la Carrera 18D. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | Los Almendros, Las Acacias, Ciudad de Cali, Tintalito, Dindalito, Patio Bonito Sur. | De la Calle 38 Sur a la Diagonal 43 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Carrera 101. | 06:00 a.m. 24 horas | Puesta en servicio Red Matriz y taponamiento red antigua |
Publicidad
Te puede interesar: ReTóxicos capítulo 9: A chuparse los dedos
Publicidad