La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades del 10 al 14 de julio.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Lunes 10 de julio de 2023 | ||||||
Chapinero | El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector. | De la Carrera 15 a la Carrera 20, entre la Calle 88 a la Calle 100. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Usaquén | Usaquén, Santa Ana, Escuela De Carabineros | De la Carrera 1 a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 121. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Martes 11 de julio de 2023 | ||||||
Soacha | Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida. | De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Puente Aranda | Autopista Sur y Autopista Muzú Oriental. | De la Diagonal 16 Sur a la Calle 45 Sur, entre la Transversal 35 a la Carrera 51. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Usaquén | El Redil, Barrancas Oriental, Horizontes Norte, Buenavista. | De la Carrera 4 a la Carrera 7, entre la Calle 172 a la Calle 193. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Usaquén | Santa Barbara Central | De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Suba | Ciudad Jardín Norte, Iberia, Atenas, Escuela de Carabineros, El Plan, Gilmar. | De la Carrera 72 a la Carrera 76, entre la Calle 130 a la Calle 163. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Usaquén | Santa Barbara Occidental | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Usaquén | La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Porciúncula, Quinta Camacho. | De la Calle 88 a la Calle 53, entre la Carrera 7 a la Carrera 15. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor | ||
Miércoles 12 de julio de 2023 | ||||||
Kennedy | Conjunto Residencial Recodo del Tintal | De la Calle 6 (Avenida Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 6. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy |
Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Barrios Unidos | Los Andes | De la Transversal 55 a la Avenida Carrera 68, entre la Calle 90 a la Avenida Calle 100. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Barrios Unidos | La Castellana, Rionegro. | De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Suba | Estoril, Pasadena. | De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 111. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
San Cristóbal | San Vicente, La Victoria, Bellavista Sur. | De la Calle 33 Sur a la Calle 41 Bis Sur, entre la Carrera 6E a la Carrera 8A E | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
San Cristóbal y Usme | San José Sur Oriental, La Gloria Oriental, Villa del Cerro, El Paraíso, Santa Rita Sur Oriental, Villabel, Canadá Guira, Arrayanes I, Arrayanes V. | De la Carrera 3B E a la Carrera 11E, entre la Calle 41 Sur a la Calle 53 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Kennedy | Kennedy Central, Carvajal, Giraldilla, Casablanca, Paraíso, Hospital Kennedy. | De la Calle 20 Sur a la Calle 39 Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 86. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor | ||
Jueves 13 de julio de 2023 | ||||||
Barrios Unidos | Rafael Uribe, San Felipe. | De la Calle 68 a la Calle 90, entre la Carrera 15 a la Carrera 24. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central. | De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K.
De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H.
De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur.
De la Calle 26 Sur a la Avenida Primera de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Fontibón |
Capellanía y Modelia. | De la Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73 a la Carrera 75. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | Hipotecho | De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Calle 2F a la Calle 26 Sur. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 3 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 71D. | 7:00 a.m. 28 horas | Empates redes acueducto | ||
Usaquén | Canaima, El Cerezo, El Verbenal. | De la Carrera 18 a la Carrera 45, entre la Calle 182 a la Calle 201. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Suba | Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado, Santa Helena. | De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 145. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Usaquén | La Carolina, Country Club. | De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Suba | Calatrava, Niza Norte, Niza. | De la Calle 129 a la Calle 125, entre la Carrera 72 a la Avenida Suba. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor | ||
Usme | Oasis, Usme Pueblo, La Requilina | De la Calle 137 a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carera 14. | 10:00 a.m. 12 horas | Cambio de válvulas | ||
Viernes 14 de julio de 2023 | ||||||
Usaquén | San Cristóbal Norte, Santa Teresa. | De la Carrera 8A hasta la Carrera 9, entre la Calle 163A hasta la Calle 170. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Usaquén | Los Cedros, Las Margaritas. | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 142 a la Calle 153. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Usaquén | Bosque de Pinos III. | De la Carrera 4A hasta la Carrera 7, entre la Calle 153 a la Calle 160A. | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor | ||
Soacha | Santo Domingo, Mirador, Corinto Luis Carlos Galan I, II y III, Villla Mercedes, Santo Domingo, Santa Viviana , Minuto de Dios, Los Robles, Mirador de Corinto. | De la Calle 13 a la Calle 4, entre la Transversal 19 Este (Carrera 14B Este) a la Transversal 9 Este. | 10:00 p.m. 12 horas | Cambio de válvulas |
Publicidad