La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades del 20 al 22 de junio.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Martes 20 de junio de 2023 | ||||
Suba | Estoril, Pasadena. | De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 111 | 10:00 a.m. 24 horas | Desvío y empates red acueducto |
Suba | Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa. | De la Carrera 129 a la Carrera 150D, entre la Calle 129 a la Calle 139 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Bosa | Porvenir, Bosa. | De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 69B Sur a la Diagonal 73F Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Soacha | Quintas De La Laguna, Reservas De La Laguna, Neuta San Andres y Maranatha | De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Via Indumil). | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Suba | Urbanización San Sebastián, Urbanización San Simón, Guaymaral Aeropuerto, Cojardín. | De la Calle 235 a la Calle 241, entre la Autopista Norte a la Carrera 107. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
Miércoles 21 de junio de 2023 | ||||
Suba | Altos de Suba, Suba de Cerros, Escuela de Carabineros, El Plan, Gilmar, Casa Blanca Suba, Vereda Suba Cerros II, Tuna Alta, Barajas Norte. | De la Carrera 74 a la Carrera 92, entre la Calle 145 a la Calle 170 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Engativá | Estrada y Estradita | De la Calle 85 a la Calle 72, entre la Carrera 77 a la Carrera 72 | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Barrios Unidos | Rafael Uribe y San Felipe | De la Calle 68 a la Calle 90, entre la Carrera 15 a la Carrera 24. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de Transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26 | 07:00 a.m. 28 horas | Empates red acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates red acueducto |
Santa Fé | El Dorado, El Rocio. | De la Carrera 11B Bis Este a la Carrera 5 Este, entre la Calle 3 a la Calle 3 Sur | 02:00 p.m. 26 horas | Instalación y cambio de válvula |
Los Mártires | La Fragua, Santander. | De la CL 22 Sur a la CL 12A Sur entre la KR 27 a la TV 31 | 07:00 a.m. 28 horas | Empates red acueducto |
Ciudad Bolívar | San Francisco, Juan José Rondón, Villas de Bolívar, Altos de La Cruz. | De la Carrera 18V a la Carrera 33, entre la Calle 63 sur a la Calle 69G Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Tunjuelito | Fátima | De la Calle 51B sur a la Calle 50 Sur, entre la Carrera 37 a la Carrera 33. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
San Cristóbal | La Victoria, Gloria Occidental. | De la Carrera 2 Este a la Carrera 3C este, entre la Calle 42A Bis Sur a la Calle 46 Bis Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Usme | El Nevado | De la Calle 68B Sur a la Calle 69F Sur, entre la Transversal 1 Este a la Carrera 7 Este | 10:00 a.m. 24 horas | Interferencia de obras |
Kennedy | Casa Blanca, Pastrana y Roma. | De la Calle 45 Sur a la Avenida Calle 55 Sur, entre la Avenida Primera de Mayo (Carrera 79C Bis A) a la Avenida Carrera 80. De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur, entre la Transversal 78H Bis A hasta la Avenida Carrera 80. De la Carrera 79 a la Carrera 78, entre la Calle 53B Sur a la Calle 56A Sur. De la Avenida Calle 55 Sur a la Calle 58 Sur, entre la Carrera 79C a la Avenida Carrera 80. De la Carrera 79 a la Carrera 79C, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57D Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Bosa | Gualoche, Andalucía, Bosa La Estación (Parcial), El Motorista y Cementerio Jardines del Apogeo. | De la Calle 65H Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 78. De la Calle 65F Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B. De la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 60 Sur a la Calle 59 Sur De la Carrera 79B a la Carrera 79C, entre la Calle 63 Sur a la Calle 65B Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Jueves 22 de junio de 2023 | ||||
Suba | Ibera, San José del Prado, Atenas, Santa Helena, El Plan. | De la Carrera 54D a la Carrera 72, entre la Calle 134 a la Calle 153 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | Belén, Villa Carmenza | De la 17 a la Calle 22, entre la Carrera 106 a la Carrera 116. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | San Pablo Jericó | De la Calle 17D a la Calle 19, entre Carrera 116 a la Carrera 120. | 07:00 a.m. 28 horas | Instalación de medidor ultrasónico |
Fontibón | Santa Cecilia | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 75 a la Avenida Carrera 86. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates red acueducto |
Fontibón |
Capellanía, Modelia. |
De la Calle 23 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 73A. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | Granjas de Techo | De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates red acueducto |
Ciudad Bolívar | San Francisco, Candelaria La Nueva. | De la Carrera 18T a la Carrera 38, entre la Calle 58D Sur a la Calle 68B Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
San Cristóbal | La Victoria, San Martin, La Gloria Occidental. | De la Carrera 1D Este a la Carrera 3A Este, entre la Calle 41B Sur a la Calle 43B Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Kennedy | Las Dos Avenidas, Rincón de Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8) y Jardines de Castilla. | De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | La Cecilia, El Rubí y Roma (Sur de la Calle 56A Sur) | De la Diagonal 57B Bis Sur a la Calle 58 Bis Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 79C. De la Calle 56A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79. De la Carrera 78 a la Carrera 77G Bis, entre la Calle 57C Sur a la Calle 58G Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |