La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, informa que por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, se suspenderá temporalmente el servicio de agua en barrios de diferentes localidades del 8 al 11 de agosto.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Recomendaciones:
- Mantén en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros)
- Lava los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año
- Si almacenas agua en vasijas, estas deben mantenerse tapa
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Martes 8 de agosto de 2023 | ||||||
Teusaquillo | Quesada, Belalcázar y Alfonso Lopez. | De la Calle 45 a la Calle 53, entre la Carrera 14 a la Carrera 24. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Antonio Nariño | La Fragua, Santander, SENA. | De la Calle 22 Sur a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 27 a la Transversal 35A. | 08:00 a.m. 27 horas | Instalación de accesorios | ||
Bosa | La Paz | De la Carrera 84 a la Carrera 85A, entre la Calle 64 Sur a la Calle 68 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Kennedy | Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintalá, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena, Zona Franca. | De la Calle 13 a la Calle 7, entre la Avenida Boyacá al Rio Bogotá. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación metrológica | ||
Miércoles 9 de agosto de 2023 | ||||||
Suba | Tuna Alta | De la Carrera 90 a la Carrera 96, entre la Calle 157C a la Calle 170. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Antonio Nariño | San Antonio, La Fraguita. | De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 24D. | 08:00 a.m. 27 horas | Instalación de accesorios | ||
San Cristóbal | Calvo Sur y Modelo Sur | De la Avenida Calle 1 a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 7 a la Carrera 8C. (Hospital La Samaritana y Cárcel Distrital – Ala Este) | 08:00 a.m. 27 horas | Empates de redes acueducto | ||
Fontibón | Capellanía, Modelia | De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 86. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
San Cristóbal | Bello Horizonte | De la Calle 27 sur a la Calle 32A sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 5 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Usme | Brazuelos | De la Calle 96 Sur a la Calle 102, entre la Carrera 6 a la Carrera 14. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Tunjuelito | Samore II | De la Carrera 33 a la Carrera 24, entre la Calle 47 a la Calle 56A. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
San Cristóbal | Casa Linda, Casa Grande. | De la Carrera 21 a la Carrera 51, entre la Calle 68 Sur a la Calle 57 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios | ||
Kennedy | Tequendama | De la Carrera 78K a la Carrera 79, entre la Calle 38C Sur a la Calle 38 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central. | De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K. De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H. De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur. De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Usme | Serranías I, El Curubo Alaska, El Nevado Antonio José de Sucre El Nevado II, Usminia, El Pedregal, El Virrey, La Esperanza de Usme, Chapinerito, Villa Israel, Los Olivares, San Felipe de Usme, La Comuna, Charalá, serranías, Duitama, La Reforma, Comuneros. |
De la Calle 49A Sur a la Calle 118 Sur, entre la Carrera 1C Este a la Carrera 7D Este. | 2:00 p.m. 12 horas | Instalación de Macromedidor | ||
San Cristóbal Sur, Usme | Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, Yomasa, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, La Cabana, Doña Liliana, Bolonia I, La Esperanza Sur I, Tibaque Sur, Liliana, Villa Diana, San Rafael Usme, Las Gaviotas, Quindío. |
De la Calle 46B Sur a la Calle 85A Sur, entre la Carrera 17 D Este a la Carrera 11B Este. | 08:00 a.m. 12 horas | Renovación de accesorio | ||
Jueves 10 de agosto de 2023 | ||||||
Usaquén | Santa Barbara Occidental | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Usaquén | Bosque de Pinos, Santa Cecilia | De la Carrera 1 a la Carrera 5, entre la Calle 160 a la Calle 163B. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Engativá | Villa Luz | De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 77A a la Carrera 86. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 6. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
Puente Aranda | Hipotecho Sur, La Igualdad | De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
Kennedy |
Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
Fontibón | Santa Cecilia | De la Calle 24F a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 84B a la Avenida Carrera 86. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
Fontibón | Belén, Villa Carmenza | De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 106 a la Carrera 116. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates de redes acueducto | ||
San Cristóbal y Usme | San Rafael, Libertadores. | De la Calle 48 Sur a la Calle 64A Sur, entre la Carrera 14 Este a la Carrera 19 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Puente Aranda | Tejar, Ospina Pérez, Alquería, Alcalá. | De la Avenida Primera de Mayo a la Avenida Calle 45A Sur, entre la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Kennedy | Pastrana | De la Calle 41 Sur a la Calle 42H Sur, entre la Carrera 78H a la Carrera 78. | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros | ||
Tunjuelito, San Cristóbal | Venecia, San Vicente, Fátima | De la Calle 45 Sur a la Calle 56A Sur (Avenida Boyacá), entre la Carrera 33 a la Carrera 60. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Usme | El Nuevo Portal II Rural, El Portal del Diurno, El Refugio I, Portal Rural II, El Nuevo Portal II, La Huerta, El Uval, Puerta al Llano de Usme, Brisas del Llano, El Nuevo Portal, El Progreso Usme, Puerta al Llano Rural, La Orquídea de Usme, El Tuno, Desarrollo Brazuelos, Brazuelos Occidental, Brazuelos Occidental Rural, Villa Israel, La Esperanza de Usme, Antonio José de Sucre, Usminia, Villa |
De la Calle 96 Sur a la Calle 118A Sur, entre la Carrera 6 Este a la Transversal 8 Este. | 08:00 a.m. 12 horas | Cambio de Válvulas | ||
viernes 11 de agosto de 2023 | ||||||
Kennedy |
Hipotecho, Hipotecho Sur, Hipotecho Occidental, Provivienda, Provivienda Oriental |
De la Calle 6 a la Avenida Primera de Mayo (Calle 26 sur), entre la Avenida Boyacá a la Carrera 68. | 1:00 p.m. 3 horas | Verificación Macromedidor |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar: Abuelita recibe emotiva recompensa por su ayuda desinteresada
Publicidad